31. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 57. PZLA Mistrzostwa Polski U18
POZNAŃ, 11-13 lipca 2025
PZLA
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2025-07-14 09:57:18
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

4x400X 100 100PK 200 400 400PK 800 1500 3000 100p 400p 2000p 4x100e 4x100 4x400 4x400e 5000ch Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep 100p(7) Wzwyż(7) Kula(7) 200(7) W dal(7) Oszczep(7) 800(7) 7-bój

100 100PK 200 400 400PK 800 1500 3000 110p 400p 2000p 4x100e 4x100 4x400e 4x400 5000ch Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep 100(10) W dal(10) Kula(10) Wzwyż(10) 400(10) 110p(10) Dysk(10) Tyczka(10) Oszczep(10) 1500(10) 10-bój

DZIEŃ 1
2025-07-11
DZIEŃ 2
2025-07-12
DZIEŃ 3
2025-07-13
KLASYFIKACJA MEDALOWA SUMA PUNKTÓW SUMA PUNKTÓW WOJ KLASYFIKACJA MEDALOWA WOJ

REKORD POLSKI U18 - 4x400m K - 3:47.66 - UKS 20 Poznań (Kuczyńska, Antczak, Jeger, Przybylska)! | REKORD POLSKI U18 - 4x400m M - 3:15.79 - MLKS Agros Żary (Homeniuk, Sadza, Lewandowski, Kiernożycki)!

msc klub osty suma
1 KS AZS AWF Warszawa (MZ) 22 106
2 KS Podlasie Białystok (PD) 21 93.5
3 AML Słupsk (PM) 15 93
4 MULKS Juvenia Głuchołazy (OP) 13 75
5 MLKS Agros Żary (LB) 13 74.5
6 UKS LA Basket Warszawa (MZ) 11 70.7
7 AZS UMCS Lublin (LU) 16 70
8 LKS Górnik Wałbrzych (DS) 12 65
9 KS AZS AWFiS Gdańsk (PM) 13 64
10 WKS Wawel Kraków (MA) 11 60
11 LKS Stal Mielec (PK) 13 58
12 MKS Bolesłavia Bolesławiec (DS) 9 56
13 CWKS Resovia Rzeszów (PK) 16 54.4
14 MKS-MOSM Bytom (SL) 11 49
15 MKS Aleksandrów Łódzki (LD) 10 48
16 KS Stal LA Ostrów Wlkp. (WP) 10 44
17 CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (KP) 9 43
18 MLKS Nadwiślanin Chełmno (KP) 8 42
19 KKL Stal Stalowa Wola (PK) 9 40.5
20 KSLZS Kruszwica (KP) 7 40
21 LKS Vectra Włocławek (KP) 9 38
22 MKS Osa Zgorzelec (DS) 10 38
23 MKS Bank BS Płońsk (MZ) 7 38
24 OŚ AZS Poznań (WP) 9 37
25 UKS 20 Poznań (WP) 5 36
26 MKS-MOS Płomień Sosnowiec (SL) 9 36
27 KKL Kielce (SK) 8 36
28 LKS Lubusz Słubice (LB) 9 35
29 MKS Hermes Gryfino (ZP) 5 34
30 MKL Jurand Szczytno (WN) 5 33
31 KS AZS UWM Olsztyn (WN) 6 33
32 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OP) 8 33
33 STS Pomerania Szczecinek (ZP) 9 33
34 SL Olimpia Poznań (WP) 5 32.5
35 ALKS AJP Gorzów Wlkp. (LB) 9 32.2
36 BKL Bełchatów (LD) 5 32
37 KS Energetyk Poznań (WP) 5 31
38 RLTL GGG Radom (MZ) 8 31
39 AZS-AWF Gorzów (LB) 4 30.5
40 UKS Skoczek Władysławów (WP) 7 29
41 UMKS Iskra Wolsztyn (WP) 5 29
42 MMKS Gdańskie Lwy (PM) 8 29
43 KS Wisła Puławy (LU) 5 28
44 SKS Feniks Siedlce (MZ) 6 28
45 RKS Łódź (LD) 10 28
46 AZS Łódź (LD) 5 27
47 LUKS Hańcza Suwałki (PD) 7 27
48 UKS Achilles Leszno (WP) 8 27
49 KMS Szczecin (ZP) 3 26.5
50 ZLKL Zielona Góra (LB) 7 26.5
51 MKL Toruń (KP) 6 25
52 UKS Tempo 5 Przemyśl (PK) 5 24
53 MKS MOS Katowice (SL) 6 24
54 SKLA Sopot (PM) 7 23.5
55 LKS Victoria Olesno (OP) 3 23
56 UKS Orkan Środa Wlkp. (WP) 9 22
57 LKS Orkan Ostrzeszów (WP) 5 22
58 MKL Szczecin (ZP) 5 22
59 GKS Start Długołęka (DS) 5 20
60 KS Gwardia Piła (WP) 5 20
61 LKS Brzezina Osiek (MA) 2 19
62 CKS Budowlani Częstochowa (SL) 5 19
63 MKS Sambor Tczew (PM) 6 18
64 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza (SL) 5 18
65 UKS Herkules Sulejówek (MZ) 6 18
66 UKS Tiki Taka Kolbuszowa (PK) 5 17.5
67 AL Międzyzdroje (ZP) 3 17.5
68 KMKL Sztorm Kołobrzeg (ZP) 2 17
68 UKS 48 Warszawa (MZ) 2 17
70 KS Komunalni Sanok (PK) 4 17
71 MKS MOS Wrocław (DS) 5 17
72 KS AZS AWF Katowice (SL) 3 17
73 GKS Piast Gliwice (SL) 4 17
74 WLKS Wrocław (DS) 8 16.5
75 LKB im. Braci Petk Lębork (PM) 2 16
76 MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka (LD) 3 16
77 WKS Śląsk Wrocław (DS) 2 16
78 UKS Czapla Białe Błota (KP) 3 16
79 OKS Skra Warszawa (MZ) 4 16
80 UMLKS Pegaz Opoczno (LD) 2 15
81 UKS bieganie.pl Stryszawa (MA) 3 15
82 KS Agros Zamość (LU) 4 15
83 MKL Tlen Mogilno (KP) 2 15
84 KS Czempion Warszawa (MZ) 4 15
85 UKS 12 Kalisz (WP) 4 15
86 LKS MOSiR Sieradz (LD) 3 15
87 KS Sprint Bielsko-Biała (SL) 4 15
88 SMKS Parasol Wrocław (DS) 4 15
89 SKL Sucha Beskidzka (MA) 2 14
90 MUKS Park Zduńska Wola (LD) 5 14
91 LLKS Pomorze Stargard (ZP) 4 14
92 LMKS Żak Pyrzyce (ZP) 3 14
93 MLUKS Mokasyn Płoty (ZP) 4 14
94 KS AZS AWF Wrocław (DS) 5 14
95 ULKS Uczniak Szprotawa (LB) 3 14
96 KS AZS AKF Kraków (MA) 6 13
97 LKS Zantyr Sztum (PM) 2 13
98 Akademia Biegowa Kartuzy (PM) 3 13
99 TS AKS Chorzów (SL) 3 13
100 UKS Czwórka Białystok (PD) 4 13
101 UKS Błyskawica Domaniewice (LD) 4 13
102 KS Wejher Wejherowo (PM) 1 12
102 LUKS Szreniawa Nowy Wiśnicz (MA) 1 12
104 MLKS Sokół Lubin (DS) 3 12
105 LKS Pszczyna (SL) 2 12
105 MLKS Polonia Środa Śląska (DS) 2 12
107 KL Bałtyk Koszalin (ZP) 3 11
108 KS Stal Pleszew (WP) 2 11
109 MKS Czechowice-Dziedzice (SL) 2 11
110 MKS Tempo Kęty (MA) 2 11
110 RMKS Rybnik (SL) 2 11
110 UKS Olimpia Zabrze (SL) 3 11
113 GKS Cartusia Kartuzy (PM) 2 10
114 TL Pogoń Ruda Śląska (SL) 4 10
115 KL Iskra Białogard (ZP) 1 10
115 MKS Halicz Ustrzyki Dolne (PK) 1 10
115 UKS Czempion Bełchatów (LD) 1 10
118 ULKS Talex-Borysław Borzytuchom (PM) 2 10
119 KL Gdynia (PM) 2 10
120 CMKL Człuchów (PM) 3 9
121 WLKS Nowe Iganie (MZ) 2 9
122 MKLA Łęczyca (LD) 3 9
123 KL Lumel Zielona Góra (LB) 3 8
124 UKS Jedynka Bytów (PM) 1 8
124 UKS Maszewiak Maszewo (LB) 1 8
126 MKS Juvenia Puszczykowo (WP) 2 8
127 Kabex LKS Podkowa Janów (SL) 2 8
128 WMLKS Nadodrze Powodowo (WP) 3 7
129 MLKS Lubusz Barlinek (ZP) 1 7
129 UKS MTE Milanówek (MZ) 1 7
131 MKS Piast Głogów (DS) 1 7
131 SAS AZS AWF Kraków (MA) 1 7
131 TL ROW Rybnik (SL) 1 7
131 UKS Biniakowski Nakło nad Notecią (KP) 1 7
131 UKS Orlica Domaniów (DS) 1 7
136 MKS-SMS Victoria Racibórz (SL) 3 7
137 LKS Ziemi Puckiej Puck (PM) 2 7
137 UKS Vis Skierniewice (LD) 3 7
139 MKL Warszawianka Warszawa (MZ) 3 6.5
140 Kraków Athletics Team (MA) 2 6
141 MKS Polonia Warszawa (MZ) 2 6
141 MKS Żak Biała Podlaska (LU) 2 6
143 AKL Ursynów Warszawa (MZ) 1 6
143 LKS Barcin (KP) 1 6
143 MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz (MA) 1 6
143 MKS Unia Hrubieszów (LU) 2 6
143 RKS Rumia (PM) 1 6
143 UKS Romer Rabka-Zdrój (MA) 1 6
143 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 1 6
150 LKS Narew Łomża (PD) 4 6
151 MKS Baszta Szamotuły (WP) 2 6
152 LKS Pogórze Skoczów (SL) 2 6
153 LKS Lubawa (WN) 1 5
153 MKS Brenna Górki (SL) 1 5
153 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl (PK) 1 5
153 TL Athletics Jastrzębie (SL) 1 5
157 MKS MOS Śrem (WP) 1 5
158 LUKS Atletic Białystok (PD) 2 5
158 UKS MOSiR Działdowo (WN) 3 5
160 OSiR Wyspiarz Świnoujście (ZP) 1 4
160 ULKS Skoczek Pogórze (PM) 1 4
162 KS Harpagan Tarnobrzeg (PK) 1 4
163 OKS Start Otwock (MZ) 2 4
164 KS Polonia Pasłęk (WN) 2 4
164 TS Wieliczanka Wieliczka (MA) 2 4
166 KKL Rodło Kwidzyn (PM) 3 4
167 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała (SL) 3 4
168 PLKS Gwda Piła (WP) 3 4
169 GKS Wilga Garwolin (MZ) 3 4
170 KS Lemiesz Team Warszawa (MZ) 1 4
170 KS SMS Szklarska Poręba (DS) 1 4
170 LUKS Namysłów (OP) 1 4
170 MKS Pułtusk (MZ) 1 4
170 MKS Zduńska Wola (LD) 1 4
170 MMKS Kędzierzyn-Koźle (OP) 1 4
170 RK Athletics Warszawa (MZ) 2 4
177 KS Prefbet-Sonarol Łomża (PD) 2 3
177 LKS Jantar Ustka (PM) 1 3
177 UKS Sprinter Słodków (WP) 1 3
180 MKS Iskra Pszczyna (SL) 2 3
180 UKS Olimp Kozienice (MZ) 1 3
180 WMLKS Pomorze Stargard (ZP) 1 3
183 LKS Polkowice (DS) 2 3
184 KL Lechia Gdańsk (PM) 1 3
184 KS Wilki Pomorskie (ZP) 1 3
184 MKL Maraton Świnoujście (ZP) 2 3
184 MKS Truso Elbląg (WN) 1 3
184 MKS Żywiec (SL) 1 3
184 MUKS Płock (MZ) 1 3
184 UKS Filipides Teresin (MZ) 1 3
184 UKS OSoT Szczecin (ZP) 2 3
192 MKS Ustroń (SL) 1 2.5
193 LUKS Orkan Września (WP) 1 2
194 KS AZS-AWF Biała Podlaska (LU) 1 2
194 UKS Melo Błonie (MZ) 1 2
194 WKS Flota Gdynia (PM) 1 2
197 KS Pro Athlete Grudziądz (KP) 1 2
197 LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle (OP) 1 2
199 LKS Korab Olecko (WN) 1 2
199 MLKS Echo Twardogóra (DS) 1 2
199 UKS Clan Ostrołęka (MZ) 1 2
199 UKS Lisy Zgierz (LD) 1 2
203 CSiR Susz (WN) 1 1
203 LKS Brda Przechlewo (PM) 1 1
203 SKS Unia Swarzędz (WP) 1 1
206 Akademia Biegowa Żary (LB) 1 1
206 UKS Jedynka Bartoszyce (WN) 1 1
206 UKS Przełaj Żerków (WP) 1 1
209 LKS Znicz Biłgoraj (LU) 1 1
210 GOKSiT Suchowola (PD) 1 1
210 KS SportWise Kraków (MA) 1 1
210 LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz (PM) 1 1
210 MKS Ostrowia - SMS Ostrowiec Świętokrzyski (SK) 1 1
210 MOSM Tychy (SL) 1 1
210 PUKS Jedynka Łosice (MZ) 1 1
210 niestowarzyszona (...) 1 1
217 KL Ziemia Kłodzka (DS) 1 0.2

DOMTEL © by Pilar 2013-2025   API         Generowanie strony 0.4496889 s. | Mem: 1.25 megabytes