OOM23 29. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 55. PZLA Mistrzostwa Polski U18
CHORZÓW, 7-9 lipca 2023
PZLA PZLANews pzla1919 polskalekkoatletyka
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2023-07-08 17:37:08
WKkulajm 1 1 1
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 100PK 200 400 400PK 800 1500 3000 100p 400p 1500p 4x100 4x400 5000ch Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep 4x100el 4x400el 100p(7) Wzwyż(7) Kula(7) 200(7) W dal(7) Oszczep(7) 800(7) 7-bój

100 100PK 200 400 400PK 800 1500 3000 110p 400p 2000p 4x100 4x400 10000ch Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep 4x100el 4x400el 100(10) W dal(10) Kula(10) Wzwyż(10) 400(10) 110p(10) Dysk(10) Tyczka(10) Oszczep(10) 1500(10) 10-bój

DZIEŃ 1
2023-07-07
DZIEŃ 2
2023-07-08
DZIEŃ 3
2023-07-09
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
SUMA
PUNKTÓW
SUMA
PUNKTÓW WOJ
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


4x4 K międzyczasy | 4x4 M międzyczasy

REKORDY
RŚ (U18) 20.52 DE BRUIN Corrie NED Assen (NED) 1993-06-13
RP (U18) 17.50 MAŚLANA Zuzanna MLKL Płock Włocławek 2021-07-29
 
 Gr. A  Gr. B  ZBIORCZA  Ranking

Data aktualizacji: 2023-07-08 17:37:08
Kula K(7bój) Planowany START: 2023-07-08 14:10 ZAKOŃCZENIE: 14:30:00
msc lp grupa nr start nazwisko i imię data ur. klub-woj I II III wynik inf punkty rank
1 5 1 847 MLAK Martyna 2006-09-05 MKS Hermes Gryfino (ZP) 11.82 11.23 11.46 11.82 PB 649 1
2 4 1 742 RATAJCZAK Zofia 2007-06-24 MUKS Szok Bojanowo (WP) 10.95 11.26 10.15 11.26 PB 612 2
3 2 1 401 KLESZNO Maja 2006-04-27 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OP) 10.67 11.11 9.90 11.11 PB 602 3
4 9 1 348 ODOLIŃSKA Hanna 2007-01-17 UKS Kresy Otwock (MZ) 9.53 10.60 11.09 11.09 601 4
5 11 1 402 LACH Alicja 2006-07-20 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OP) 8.48 11.07 11.06 11.07 600 5
6 8 1 723 MAZURKIEWICZ Kornelia 2006-03-15 LKS Orkan Ostrzeszów (WP) 10.31 10.62 11.00 11.00 PB 595 6
7 3 1 300 SIMON Zofia 2006-08-23 KS Czempion Warszawa (MZ) 10.38 10.54 10.61 10.61 PB 569 7
8 10 1 417 KOZAN Zuzanna 2007-07-07 NKS Start Namysłów (OP) 10.08 9.32 9.93 10.08 535 8
9 7 1 283 BANY Adrianna 2007-01-09 KS AZS AWF Warszawa (MZ) 9.92 9.33 7.32 9.92 524 9
10 6 1 870 ŚWIĄDER Lena 2007-10-09 STS Pomerania Szczecinek (ZP) 9.25 9.46 8.81 9.46 494 10
1 1 2 49 JUREK Konstancja 2006-04-04 SL GKS Olsza Olszyna (DS) 8.30 9.33 9.00 9.33 PB 486 11
2 7 2 289 JUROWSKA Lidia 2007-07-09 KS AZS AWF Warszawa (MZ) x 9.05 8.22 9.05 PB 467 12
3 6 2 864 RUDNIK Julia 2007-07-12 STS Pomerania Szczecin (ZP) 8.78 7.60 8.92 8.92 SB 459 13
11 1 1 297 POLKOWSKA Katarzyna 2006-02-14 KS AZS AWF Warszawa (MZ) 8.65 8.89 8.52 8.89 457 14
4 11 2 559 ZAKRZEWSKA Agnieszka 2007-01-01 SKLA Sopot (PM) 8.46 8.63 8.87 8.87 PB 456 15
5 9 2 55 KARSZNIA Dominika 2007-12-07 UKS Olimpijczyk 46 Wrocław (DS) 6.93 8.46 7.93 8.46 429 16
6 4 2 36 KORDASIEWICZ Karolina 2007-09-20 MKS Osa Zgorzelec (DS) 7.98 8.40 x 8.40 PB 425 17
7 2 2 862 LITWINIUK Hanna 2006-04-30 STS Pomerania Szczecin (ZP) 6.88 8.25 7.99 8.25 416 18
8 3 2 187 KOS Hanna 2007-06-11 ALKS AJP Gorzów Wlkp. (LB) 8.07 7.59 8.20 8.20 SB 412 19
9 10 2 186 DŁUGI Jagoda 2007-05-05 ALKS AJP Gorzów Wlkp. (LB) 7.14 8.09 8.01 8.09 405 20
10 5 2 56 KŁOK Amelia 2007-06-22 UKS Olimpijczyk 46 Wrocław (DS) 6.95 7.47 7.19 7.47 365 21
11 8 2 502 ZACHARZ Wiktoria 2006-02-19 UKS Czwórka Białystok (PD) 7.41 x 6.40 7.41 361 22
   
TOP 10 POLSKA ALL-TIME POLSKA

DOMTEL © by Pilar 2013-2023   API         Generowanie strony 0.016201 s. | Mem: 1.25 megabytes