PZLA PZLANews pzla1919 polskalekkoatletyka
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2022-07-18 17:43:43
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 100PK 200 400 400PK 800 1500 3000 100p 400p 1500p 4x100 4x400 5000ch Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep 4x100el 4x400el 100p(7) Wzywż(7) Kula(7) 200(7) W dal(7) Oszczep(7) 800(7) 7-bój

100 100PK 200 400 400PK 800 1500 3000 110p 400p 2000p 4x100 4x400 10000ch Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep 4x100el 4x400el 100(10) W dal(10) Kula(10) Wzwyż(10) 400(10) 110p(10) Dysk(10) Tyczka(10) Oszczep(10) 1500(10) 10-bój

DZIEŃ 1
2022-07-15
DZIEŃ 2
2022-07-16
DZIEŃ 3
2022-07-17
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
SUMA
PUNKTÓW
SUMA
PUNKTÓW WOJ
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


REKORD POLSKI U18 200m M - MAREK ZAKRZEWSKI 20.90 !!!

10:15  W dal K  [Gr. A]
10:15  W dal K  [Gr. B]
10:15  Młot K (3)  [Gr. A]
11:00  100 m M(10bój)  [s]
11:35  400 m pł K  [el]
11:40  Młot K (3)  [Gr. B]
11:50  W dal M(10bój)  [Gr. A]
11:50  W dal M(10bój)  [Gr. B]
12:07  400 m pł M (83.8)  [el]
12:40  400 m K  [el]
12:45  Młot M (5)  [Gr. A]
13:02  400 m M  [el]
13:10  Kula M(10bój)  [Gr. A]
13:30  400 m K (PK)  [s]
13:35  Wzwyż M  [Gr. A]
13:35  Wzwyż M  [Gr. B]
13:45  Młot M (5)  [Gr. B]
13:45  400 m M (PK)  [s]
14:05  100 m K (PK)  [s]
14:20  100 m M (PK)  [s]
15:30  Ceremonia otwarcia 
15:45  W dal M  [Gr. A]
15:45  W dal M  [Gr. B]
15:45  Kula K (3)  [Gr. A]
15:45  Oszczep K (500)  [Gr. A]
15:50  100 m K  [el]
16:17  800 m K  [el]
16:38  800 m M  [el]
16:40  Kula K (3)  [Gr. B]
16:45  Oszczep K (500)  [Gr. B]
17:03  100 m K  [F B]
17:10  100 m K  [F A]
17:10  Wzwyż M(10bój)  [Gr. A]
17:10  Wzwyż M(10bój)  [Gr. B]
17:20  100 m M  [el]
17:40  Kula M (5)  [Gr. A]
17:45  1500 m M  [s]
17:53  Oszczep M (700)  [Gr. A]
18:05  1500 m K  [s]
18:29  100 m M  [F B]
18:36  100 m M  [F A]
18:40  Kula M (5)  [Gr. B]
18:50  1500 m prz K  [s]
19:03  Oszczep M (700)  [Gr. B]
19:15  3000 m M  [s]
19:35  400 m M(10bój)  [s]
msc klub osty suma
1 KS Stal LA Ostrów Wlkp. (WP) 22 108
2 AML Słupsk (PM) 23 106
3 SKLA Sopot (PM) 13 65
4 CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (KP) 16 64
5 WKS Wawel Kraków (MA) 14 59
6 MKS-MOSM Bytom (SL) 13 58
7 MKL Toruń (KP) 11 56
8 KS Podlasie Białystok (PD) 16 55
9 RLTL Optima Radom (MZ) 11 55
10 UKS Tempo 5 Przemyśl (PK) 10 55
11 MKS Aleksandrów Łódzki (LD) 13 54
12 MLKS Nadwiślanin Chełmno (KP) 14 49.5
13 KS AZS AWF Warszawa (MZ) 12 49
14 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza (SL) 9 48
15 KKL Kielce (SK) 10 46
16 CKS Budowlani Częstochowa (SL) 14 43.67
17 MKS Bank BS Płońsk (MZ) 10 43
18 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OP) 10 42
19 KKL Stal Stalowa Wola (PK) 10 41
20 ULKS Talex Borzytuchom (PM) 8 37
21 LKS Vectra Włocławek (KP) 7 33
22 MKS Hermes Gryfino (ZP) 10 33
23 OKS Skra Warszawa (MZ) 4 32
24 KMKL Sztorm Kołobrzeg (ZP) 8 32
25 MLKS Agros Żary (LB) 8 31
26 MKLA Łęczyca (LD) 7 31
27 AZS UMCS Lublin (LU) 7 30
28 WLKS Wrocław (DS) 8 29
29 MKS Osa Zgorzelec (DS) 7 29
30 UKS 12 Kalisz (WP) 6 26
31 WLKS Nowe Iganie (MZ) 5 26
32 ULKS Uczniak Szprotawa (LB) 7 26
33 MKS-MOS Katowice (SL) 6 25
34 KS AZS AWF Katowice (SL) 5 24
35 UKS OSoT Szczecin (ZP) 5 24
36 MKS Agros Chełm (LU) 5 24
37 UKS Vis Skierniewice (LD) 6 24
38 LKS Ziemi Puckiej Puck (PM) 3 23
39 MKS Stal Nowa Dęba (PK) 4 23
40 LUKS Podium Kup (OP) 5 23
41 MKS MOS Wrocław (DS) 4 22
42 PLKS Gwda Piła (WP) 7 21.67
43 MULKS Juvenia Głuchołazy (OP) 3 21
44 MKL Szczecin (ZP) 5 21
45 UKS LA Basket Warszawa (MZ) 7 21
46 LKS Lubawa (WN) 5 20
47 TL Pogoń Ruda Śląska (SL) 5 20
48 MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka (SL) 3 19
49 UKS Lipusz (PM) 4 19
50 AZS-AWFiS Gdańsk (PM) 5 19
51 MUKS Park Zduńska Wola (LD) 5 19
52 STS Pomerania Szczecin (ZP) 6 19
53 KS Czempion Warszawa (MZ) 6 18
54 SL Olimpia Poznań (WP) 3 18
55 MKS Unia Hrubieszów (LU) 5 18
56 OŚ AZS Poznań (WP) 4 18
57 LKS Górnik Wałbrzych (DS) 4 18
58 KL Gdynia (PM) 5 18
59 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 3 17
60 LKS Fenix Słupsk (PM) 3 17
60 MKS Tempo Kęty (MA) 4 17
62 MKL Jurand Szczytno (WN) 3 17
63 RKS Łódź (LD) 4 17
64 KS AZS UWM Olsztyn (WN) 5 17
65 MKS Baszta Szamotuły (WP) 5 17
66 LUKS Orkan Września (WP) 5 17
67 ALKS AJP Gorzów Wlkp. (LB) 5 17
68 GKS Start Długołęka (DS) 5 17
69 MLKS Echo Twardogóra (DS) 3 16
70 KS SMS Szklarska Poręba (DS) 3 16
71 GKS Wilga Garwolin (MZ) 4 16
72 KS Agros Zamość (LU) 5 16
73 KS Sprint Bielsko-Biała (SL) 6 16
74 TS Wieliczanka Wieliczka (MA) 4 15.67
75 LKLA Krokus Astromal Leszno (WP) 4 15
76 WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz (MA) 4 15
77 UKS Atos Woźnice (WN) 4 15
78 LKS Omega Kleszczów (LD) 2 14
78 MOSM Tychy (SL) 2 14
80 AZS Łódź (LD) 4 14
81 RKS Rumia (PM) 3 14
82 BKS Bydgoszcz (KP) 4 14
83 UKS Kresy Otwock (MZ) 2 13
84 MKS Bolesłavia Bolesławiec (DS) 4 13
85 UMLKS Pegaz Opoczno (LD) 3 13
86 LKS Jantar Ustka (PM) 3 13
87 UKS Przełaj Żerków (WP) 4 13
88 LUKS Start Nakło (KP) 4 13
89 LKS Stal Mielec (PK) 5 13
90 LKS Polkowice (DS) 4 13
91 KS AZS AWF Wrocław (DS) 4 12
92 AZS-AWF Gorzów (LB) 2 12
93 LLKS Pomorze Stargard (ZP) 3 12
94 MKS Juvenia Puszczykowo (WP) 3 11.5
95 UKS Achilles Leszno (WP) 3 11
96 UMKS Iskra Wolsztyn (WP) 3 11
97 ZLKL Zielona Góra (LB) 3 11
98 MKL Jarocin (WP) 3 11
98 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl (PK) 3 11
100 UKL Ósemka Police (ZP) 3 10
101 TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (LU) 2 10
102 KS Victoria Trzebinia (MA) 3 10
102 SKS Feniks Siedlce (MZ) 3 10
104 CWKS Resovia Rzeszów (PK) 3 10
105 BOSiR Barcin (KP) 4 10
106 LUKS Atletic Białystok (PD) 3 10
107 UKS Gepard Warszawa (MZ) 3 10
108 UKS 48 Warszawa (MZ) 1 9
108 UKS Filipides Teresin (MZ) 1 9
110 UKS Czapla Białe Błota (KP) 3 9
111 LKS Znicz Biłgoraj (LU) 4 9
112 LUKS Namysłów (OP) 3 9
113 GKS Olimpia Grudziądz (KP) 3 9
113 ULKS Sprinter Zielona Góra (LB) 2 9
115 OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka (MZ) 3 9
116 MKS Czechowice-Dziedzice (SL) 3 9
117 UKS Olimpijczyk Skorzewo (PM) 2 8
118 LKS Orkan Ostrzeszów (WP) 2 8
118 UKS Cyprianka (KP) 2 8
120 LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle (OP) 3 8
121 MKS Żywiec (SL) 2 8
121 TS Start Lublin (LU) 3 8
123 MKS-MOS Płomień Sosnowiec (SL) 2 8
123 UKS Czwórka Białystok (PD) 2 8
123 WKS Flota Gdynia (PM) 2 8
126 LKS Lubusz Słubice (LB) 3 8
127 LKS Pszczyna (SL) 1 7
127 LUKS Hańcza Suwałki (PD) 2 7
129 SRS Kondycja Piaseczno (MZ) 3 7
130 KS Wda Świecie (KP) 2 7
131 UKS MOSiR Działdowo (WN) 2 7
132 LKS Żelazny Opoczno Running Team (LD) 2 7
133 AKL Ursynów Warszawa (MZ) 3 7
133 TL Athletics Jastrzębie (SL) 2 7
135 KS Wisła Puławy (LU) 2 7
136 UKS Błyskawica Domaniewice (LD) 2 7
137 UKS Herkules Sulejówek (MZ) 2 7
138 KS AZS AWF Kraków (MA) 2 7
138 UKS Ares Nowa Sól (LB) 2 7
140 UKS Romer Rabka-Zdrój (MA) 2 6
141 KS Prefbet-Sonarol (PD) 1 6
141 LUKS Boguszyce (LD) 1 6
141 RK Athletics Warszawa (MZ) 1 6
144 LKS Pogórze Skoczów (SL) 2 6
145 KS Energetyk Poznań (WP) 1 5
145 Kraków Athletics Team (MA) 1 5
145 MKS Olimp Łobez (ZP) 1 5
148 Ducla Academy Warszawa (MZ) 1 5
148 MUKS Szok Bojanowo (WP) 1 5
148 OKS Start Otwock (MZ) 1 5
148 UKS Azymut Pabianice (LD) 1 5
148 UKS Olimp Duszniki (WP) 1 5
153 AL Międzyzdroje (ZP) 1 5
153 LKS Sana Kościan (WP) 1 5
153 MKS Pułtusk (MZ) 1 5
153 MKS Truso Elbląg (WN) 2 5
153 MKST Astra Nowa Sól (LB) 1 5
153 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała (SL) 2 5
153 SSMKS Parasol Wrocław (DS) 1 5
160 LKS Narew Kurpiewski Łomża (PD) 2 5
161 TS AKS Chorzów (SL) 1 4
162 LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz (PM) 1 4
163 LLKS Osowa Sień (LB) 2 4
164 KL Ziemia Kłodzka (DS) 1 4
164 MKS Zduńska Wola (LD) 1 4
164 STS Pomerania Szczecinek (ZP) 1 4
164 UKS 20 Poznań (WP) 1 4
164 UKS 55 Łódź (LD) 1 4
164 UKS Diament Godów (SL) 2 4
170 KB Dziesiątka Białogard (ZP) 1 4
170 MKS-SMS Victoria Racibórz (SL) 1 4
172 OKL Oborniki (WP) 1 4
172 SKS Sokół Malbork (PM) 1 4
174 UKS Brenna Górki (SL) 1 3
175 MKS Pilica Białobrzegi (MZ) 1 3
176 KKB MOSiR Krosno (PK) 1 3
176 WKS Śląsk Wrocław (DS) 1 3
178 KM Aktywni Sochaczew (MZ) 1 3
178 LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński (WN) 1 3
178 PZS Gontyniec Chodzież (WP) 1 3
178 UKS Miotacz Sosnowiec (SL) 1 3
178 UKS Orkan Środa Wlkp. (WP) 1 3
183 KS Ciechan Ciechanów (MZ) 1 3
183 LUKS MGOKSiR Korfantów (OP) 1 3
183 MKL 12 Jelenia Góra (DS) 1 3
183 MKS Ustroń (SL) 1 3
183 MLKS Ostróda (WN) 1 3
183 MLUKS Mokasyn Płoty (ZP) 1 3
183 MUKS Płock (MZ) 1 3
183 UKS Dziewiątka Kutno (LD) 1 3
183 UKS Jedynka Gostyń (WP) 1 3
183 UKS Liceum sportowe Łomża (PD) 1 3
183 UKS Olimpia Zabrze (SL) 1 3
194 KS Lider Grodzisk Mazowiecki (MZ) 1 2
195 MKS Inowrocław (KP) 1 2
195 MKS Piast Głogów (DS) 1 2
195 NKS Nowe Miasto Lubawskie (WN) 1 2
195 PTT Delta Płock (MZ) 1 2
195 TL ROW Rybnik (SL) 1 2
195 UKS Komar Strzelce Opolskie (OP) 1 2
195 WMLKS Nadodrze Powodowo (WP) 1 2
202 LKS Osuchów (MZ) 1 2
202 MKS Żak Biała Podlaska (LU) 1 2
202 MUKL Brodnica (KP) 1 2
202 UKS Młodzik Warszawa (MZ) 1 2
206 KKL Rodło Kwidzyn (PM) 1 2
207 KS Polonia Pasłęk (WN) 1 2
207 MKL Tlen Mogilno (KP) 1 2
207 MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA (PM) 1 2
207 MMKS Kędzierzyn Koźle (OP) 1 2
207 UKL Feniks Świdwin (ZP) 1 2
207 UKS 5 Plus Rydułtowy (SL) 1 2
207 UKS Siódemka Ostrołęka (MZ) 1 2

© by Pilar 2013-2022   API         Generowanie strony 0.4174969 s. | Mem: 1.25 megabytes